![indeksi](https://img.waimaoniu.net/2191/2191-202403192236509425.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,w_1920)
Palohiha
1. palonkestävyys, palonsuoja, lämpöeristys, lämpöeristys, eristys ja muut ominaisuudet. Kestää sulan metallin roiskeita ja voimakkaita lämmönlähteitä ja liekkejä ja kestää happo- ja emäslujuutta.
2. nopea toimitus ja vahva tuotantokyky.
3. kokenut tuotekehitysosasto ja räätälöity palvelu ovat käytettävissä.
- EKO
- Fujian
- 15 päivää
- 1000000 metriä / kuukausi
- tiedot
- video
Punainen silikonipäällysteinen lasikuituholkki suojaa letkuja
Silikonipäällystetty lasikuituholkki on valmistettu erittäin puhtaasta alkalittomasta lasikuidusta, joka on kudottu putkeen, ja sitten putken ulkoseinä on päällystetty orgaanisella silikonivulkanoinnilla.
Datalehti
Osanumero | Tunnus (mm) | Paksuus | Rulla / m |
QX-HD-S-0612 | 6 | 1.2 | 20 |
QX-HD-S-0813 | 8 | 1.3 | 20 |
QX-HD-S-1016 | 10 | 1.6 | 20 |
QX-HD-S-1217 | 12 | 1.7 | 20 |
QX-HD-S-1319 | 13 | 1.9 | 20 |
QX-HD-S-1521 | 15 | 2.1 | 20 |
QX-HD-S-2023 | 20 | 2.3 | 20 |
QX-HD-S-2225 | kaksikymmentäkaksi | 2.5 | 20 |
QX-HD-S-2526 | 25 | 2.6 | 20 |
QX-HD-S-3029 | 30 | 2.9 | 20 |
QX-HD-S-3230 | 32 | 3.0 | 20 |
QX-HD-S-3531 | 35 | 3.1 | 20 |
QX-HD-S-3833 | 38 | 3.3 | 20 |
QX-HD-S-4034 | 40 | 3.4 | 20 |
QX-HD-S-4535 | 45 | 3.5 | 20 |
QX-HD-S-5037 | 50 | 3.7 | 20 |
QX-HD-S-5539 | 55 | 3.9 | 20 |
QX-HD-S-6040 | 60 | 4.0 | 20 |
QX-HD-S-6541 | 65 | 4.1 | 20 |
QX-HD-S-7043 | 70 | 4.3 | 20 |
QX-HD-S-7544 | 75 | 4.4 | 20 |
QX-HD-S-8047 | 80 | 4.7 | 15 |
QX-HD-S-8548 | 85 | 4.8 | 15 |
QX-HD-S-9050 | 90 | 5.0 | 15 |
QX-HD-S-9552 | 95 | 5.2 | 15 |
QX-HD-S-10056 | 100 | 5.6 | 15 |
Sovellus
Käytetään pääasiassa hydrauliletkujen, kaapeleiden, metalliletkujen, aaltoputkien ja erilaisten putkistojen suojaamiseen korkeissa lämpötiloissa, kuten rauta- ja terästehtaissa, sulatoissa, lasitehtaissa, rautatiekuljetuksissa, suurten paineiden muuntamispaikoissa ja erilaisissa ankarissa ympäristöissä.