![indeksi](https://img.waimaoniu.net/2191/2191-202403192236509425.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,w_1920)
Korkea piidioksidi
Korkeapiidioksidiholkki käytetään laajalti metallisulojen, materiaalien, lämpöeristysmateriaalien, hitsauseristemateriaalien, autojen, moottoripyörien melunvaimennuksen, lämmöneristyksen, pakokaasujen suodattamisen jne. Suodattamiseen ja puhdistamiseen.
Olemme kokeneet T & K-osaston ja tiukan laadunvalvontajärjestelmän.
- EKO
- Fujian
- 15 päivää
- 1000000 metriä / kuukausi
- tiedot
- video
Korkean lämpötilan lämmöneristys, korkea piidioksidi hihoissa hypertermisissä ympäristöissä
Korkean piidioksidin holkki on kudottu piidioksidikuidulla, jolla on sileyden, pehmeyden, korkean lämpötilan kestävyyden, palontorjunnan, lämmöneristyksen ja eristeen ominaisuudet.
Se voi toimia jatkuvasti korkeissa lämpötiloissa, 1000 ℃, ja on tärkeä suojatuote letkuille, öljyputkille, kaapeleille ja muille putkille erittäin korkeassa lämpötilassa ja avotulessa.
Datalehti
Osanumero | Tunnus (mm) | Paksuus | paino (g / m) |
QX-HD-HS005 | 5,0 ± 1,0 | 0,7 ± 0,2 | 12 ± 5 |
QX-HD-HS008 | 8,0 ± 1,6 | 1,6 ± 0,2 | 18 ± 5 |
QX-HD-HS010 | 10. ± 2,0 | 1,6 ± 0,2 | 50 ± 5 |
QX-HD-HS015 | 15 ± 3,0 | 1,6 ± 0,2 | 65 ± 10 |
QX-HD-HS020 | 20 ± 4,0 | 1,6 ± 0,2 | 85 ± 10 |
QX-HD-HS025 | 25 ± 5,0 | 1,6 ± 0,2 | 90 ± 10 |
QX-HD-HS030 | 30 ± 6,0 | 1,6 ± 0,2 | 125 ± 13 |
QX-HD-HS035 | 35 ± 7,0 | 1,6 ± 0,2 | 140 ± 14 |
QX-HD-HS040 | 40 ± 10,0 | 1,6 ± 0,2 | 170 ± 17 |
QX-HD-HS040 | 50,0 ± 10,0 | 1,6 ± 0,2 | 180 ± 20 |
QX-HD-HS050 | 64,0 ± 10,0 | 1,6 ± 0,2 | 255 ± 26 |
QX-HD-HS064 | 76,0 ± 10,0 | 1,6 ± 0,2 | 305 ± 31 |
QX-HD-HS076 | 80,0 ± 10,0 | 1,6 ± 0,2 | 320 ± 32 |
QX-HD-HS080 | 86,0 ± 10,0 | 1,6 ± 0,2 | 345 ± 25 |
QX-HD-HS086 | 90,0 ± 10,0 | 1,6 ± 0,2 | 360 ± 36 |
QX-HD-HS090 | 96,0 ± 10,0 | 1,6 ± 0,2 | 380 ± 38 |
QX-HD-HS0120 | 120,0 ± 10,0 | 1,6 ± 0,2 | 480 ± 48 |
Sovellus
Laajalti käytetty metallisulojen, materiaalien, lämpöeristysmateriaalien, eristysmateriaalien hitsaamiseen, autoihin,
moottoripyörän melunvaimennus, lämmöneristys, pakokaasujen suodatus jne.