![indeksi](https://img.waimaoniu.net/2191/2191-202403192236509425.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,w_1920)
PVC-pinnoitetut joustavat putket
PVC-pinnoitettu joustava teräsholkkirakenne vetolujuuden lisäämiseksi. Ei ole helppo murtua tai muuttua
Hyvä joustavuus ja sileä sisärakenne pitää kaapelit ja johdot helposti läpi.
Vedenkestävä, korroosionkestävä, UV-kestävä, palonsuoja (syttyvyys: UL94-V2), hyvä taivutusominaisuus.
- EKO
- Kiina
- 15–20
- 300000 metriä kuukaudessa
- tiedot
PVC-pinnoitettu joustava teräshiha
PVC-pinnoitettu teräsholkki galvanoidusta teräsnauhasta erikoiseristyksen jälkeen, joka on käsitelty ja päällystetty puhdistetulla PVC-pinnoitteella. Se on vedenpitävä, korroosionkestävä, UV-kestävä, palonestoaine ja sillä on hyvä taivutusominaisuus, sileä sisärakenne pitää langan ja kaapelin helposti.
Tämä johto on ihanteellinen staattisille ja dynaamisille sovelluksille, joilla on korkea mekaaninen suoja ja suuri joustavuus.
Datalehti
Osanumero | Sisäinen halkaisija (ID mm) | Ulkopäivä. (OD mm) | Taivutussäde (R ± 10%) | Paketti |
QX-MCFC004 | 4.0 | 7.0 | 30,0 | 200 m / rulla |
QX-MCFC006 | 6.0 | 9.0 | 40,0 | 200 m / rulla |
QX-MCFC008 | 8.0 | 11.8 | 45,0 | 100 m / rulla |
QX-MCFC010 | 10.0 | 14.5 | 55,0 | 100 m / rulla |
QX-MCFC012 | 12.0 | 16.5 | 60,0 | 100 m / rulla |
QX-MCFC015 | 15.0 | 20.2 | 80,0 | 100 m / rulla |
QX-MCFC019 | 19,0 | 24.5 | 95,0 | 100 m / rulla |
QX-MCFC025 | 25,0 | 31.7 | 115,0 | 50 m / rulla |
QX-MCFC032 | 32,0 | 39.6 | 140,0 | 50 m / rulla |
QX-MCFC038 | 38,0 | 46.6 | 160,0 | 50 m / rulla |
QX-MCFC051 | 51,0 | 59.5 | 190,0 | 25 m / rulla |
QX-MCFC064 | 64,0 | 73.5 | 280,0 | 20 m / rulla |
QX-MCFC075 | 75,0 | 84.5 | 320,0 | 20 m / rulla |
QX-MCFC100 | 100,0 | 109,0 | 340,0 | 20 m / rulla |
Sovellus
Sitä käytetään laajalti voimalaitoksissa, voimansiirtojärjestelmissä, viestintäjärjestelmissä, kuljetusjärjestelmissä sähköjohtojen suojaamiseksi.