![indeksi](https://img.waimaoniu.net/2191/2191-202403192236509425.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,w_1920)
Aallotettu joustava putki
Xiamen Qx Company on erikoistunut erilaisiin kaapeliholkkiin yli 10 vuotta. Meillä on kokemusta T&K-osastosta ja laadukkaasta ctontol-järjestelmästä. Nopea toimitus ja laatu on taattu.
Aallotettua joustavaa putkia käytetään laajalti johtojen ja kaapelien suojauksessa
- EKO
- Fujian Fujian
- 15 päivää
- 1 000 000 metriä/kk
- tiedot
- video
Johdinputken letku Johdinsarja Johdinputket Johdinputket Taipuisa aallotettu putkiputki
Aallotettu rakenne tarjoaa hyvän joustavuuden ja kevyen. Kestävä, pitkäikäinen putki, joka on luja mutta joustava. Aallotettu nailonputki kestää nesteitä, öljyjä ja kaasuja sekä erittäin hyvin happoja ja liuottimia. Käytetään ohjaimissa, liikkuvissa koneen osissa, moottorissa ja sisäisissä liitännöissä sekä teollisissa, lääketieteellisissä ja sähkösovelluksissa.
Datasheet
PA materiaalia Osa nro | PP materiaalia Osa nro | ID*OD (mm) | Taivutussäde (R±10 %) | Pakkaus |
CFC-PA-7 | CFC-PP-7 | 4,5*7,0 | 5.0 | 200 milj./rulla |
CFC-PA-8.5 | CFC-PP-8.5 | 5,5*8,5 | 8.0 | 100 milj./rulla |
CFC-PA-10 | CFC-PP-10 | 7,0*10,0 | 10.0 | 100 milj./rulla |
CFC-PA-12 | CFC-PP-12 | 8,5*11,5 | 15.0 | 100 milj./rulla |
CFC-PA-13 | CFC-PP-13 | 10,0*13,0 | 20.0 | 100 milj./rulla |
CFC-PA-15.8 | CFC-PP-15.8 | 12,0*15,8 | 30.0 | 100 milj./rulla |
CFC-PA-18.5 | CFC-PP-18.5 | 14,3*18,5 | 40,0 | 100 milj./rulla |
CFC-PA-21.2 | CFC-PP-21.2 | 17,0*21,2 | 45,0 | 100 milj./rulla |
CFC-PA-25 | CFC-PP-25 | 21,0*25,0 | 50,0 | 100 milj./rulla |
CFC-PA-28.5 | CFC-PP-28.5 | 23,0*28,5 | 55,0 | 50 milj./rulla |
CFC-PA-34.5 | CFC-PP-34.5 | 29,0*34,5 | 60,0 | 50 milj./rulla |
Yksityiskohtainen kuva
Sovellus
Aaltopahviputki soveltuu käytettäväksi monilla teollisuudenaloilla, kuten autoteollisuudessa, tietokoneissa/elektroniikassa, maataloudessa/maataloudessa, meriteollisuudessa, vapaa-ajan ajoneuvoissa, televiestinnässä, rakentamisessa ja erikoismarkkinoilla.